تعداد کاربران اینترنت در کشورهای خاورمیانه چاپ پست الكترونيكي
فناوری اطلاعات - معرفی سرویس های اینترنتی
نوشته شده توسط محمد علی حسین زاده یزدی   
يكشنبه ، 2 تیر 1387 ، 18:18
کشورها جمعیت تعداد کاربر
(2000)
تعداد کاربر
(2007)
ضریب نفوذ اینترنت درصد کاربران  رشد طی سالهای
 2000 تا2007
اردن 6,053,193 127,300 796,900 13.20% 2.40% 526.00%
امارات 4,444,011 735,000 1,708,500 38.40% 5.10% 132.40%
ایران 65,397,521 250,000 18,000,000 27.50% 53.70% 7100.00%
بحرین 708,573 40,000 157,300 22.20% 0.50% 293.30%
سوریه 19,314,747 30,000 1,500,000 7.80% 4.50% 4900.00%
عراق 27,499,638 12,500 36,000 0.10% 0.10% 188.00%
عربستان 27,601,038 200,000 4,700,000 17.00% 14.00% 2250.00%
عمان 3,204,897 90,000 319,200 10.00% 1.00% 254.70%
فلسطین 2,535,927 35,000 266,000 10.50% 0.80% 660.00%
قطر 907,229 30,000 289,900 32.00% 0.90% 866.30%
کویت 2,505,559 150,000 816,700 32.60% 2.40% 444.50%
لبنان 3,925,502 300,000 950,000 24.20% 2.80% 216.70%
یمن 22,230,531 15,000 270,000 1.20% 0.80% 1700.00%
مجموع 186,328,366 3,284,800 27,832,000 17,4% 100% 920.20%

1-اطلاعات این جدول مربوط به دسامبر 2007 می باشد و خیلی دقیق نیست.

منبع:آمار جهانی اینترنت

نظر بازدید کنندگان

نام *
وب سایت
کد   
ارسال پیام
 

English Arabic Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Russian Turkish